Description
| عدد الوظائف | 279 | 
| التلاعب | |
| 2-Line Digit | نعم | 
| الكتب المدرسية الطبيعية | نعم | 
| النبذ | 10 + 2 | 
| الذاكرة | |
| التخزين/التلقيم | نعم/نعم | 
| Recall ' Edit values | نعم | 
| عدد الذكريات المستقلة | 1 | 
| عدد الذكريات الثابتة | 6 | 
| المعالم | |
| نظام التشغيل | S - V.P.A.M | 
| قضية صعبة للحماية | نعم | 
| الدخول الأخير خالي | نعم | 
| Review ' edit preview entries | نعم | 
| النموذج المتاح | نعم | 
| القدرات الذاتية الثابتة | نعم | 
| لعب متعدد الأطراف | نعم | 
| مفاتيح البلاستيك | نعم | 
| الرياضيات | |
| تحويلات مقاييس | نعم | 
| الملاحظة العلمية | نعم | 
| التلقيح/الدائن | نعم | 
| Pi | نعم | 
| الجذر العاشر | نعم | 
| حسابات الغش | نعم | 
| الأرقام المعقدة | نعم | 
| DMS > DD / P < تحويلات | نعم/نعم | 
| Trigonomery | |
| Sin, Cos, Tan, " Inverses | نعم | 
| الوظائف الهيدروليكية | نعم | 
| Converts between DEG, RAD, GRAD | نعم | 
| الإحصاءات | |
| متغير واحد/إثنان | نعم/نعم | 
| معنى، خلاصة، عناصر | نعم | 
| الانحراف المعياري | نعم | 
| التراجع الخطي | نعم | 
| Log, In, In, Inverse Log, Exponential | نعم | 
| بيانات تخزين وتحرير في الذاكرة | نعم | 
| إنحطاطي، لوج، طاقة، تراجع عكسي | نعم | 
| اكس | نعم | 
| عدد المولدات الكهربائية | نعم | 
| Calculus | |
| حسابات الأرقام المعقدة | لا | 
| التكامل العددي | لا | 
| الحسابات المختلفة العديدة | لا | 
| الطاقة/الأبعاد الموحدة | |
| القوة | اضافة الى ذلك | 
| Auto Power Off | نعم | 
| البطارية | - | 
| Size (H x W x L) Inches | غير متاحة | 
| الوزن (الأوقات) | غير متاحة | 
المواصفات التقنية الخاضعة للتغيير
The FX-115ES is permitted on AP, SAT and PSAT/NMSQT. وتخضع السياسات للتغيير. زيارةwww.collegeboard.comللمزيد من المعلومات
تقيمات
لم يتم العثور على أي تقييمات
            الرجاء تسجيل الدخول حتى نتمكن من إخطارك بالرد
        
        
     
    
             
 
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
 
 
	 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
                 
                 
                